Ablak Dometic S3 csereüveg (szürke)
Ablak Dometic S3 csereüveg (szürke)
Výrobce: Dometic
Kód produktu: h-207/550
típus
s DPH
56 750 Ft44 690 Ft Áfa hozzáadása nélkül
Opció | Névleges méret mm | Méret (szélesség x magasság) mm | Üveg mérete (b x h) mm | Súly | Termékkód | |||
1 | 350 x 500 | 378 x 528 | 318 x 432 | 2 kg | 207/550 | |||
2 | 500 x 300 | 528 x 328 | 468 x 232 | 2 kg | 207/551 | |||
3 | 500 x 350 | 528 x 378 | 468 x 282 | 2 kg | 207/552 | |||
4 | 500 x 450 | 528 x 478 | 468 x 382 | 2 kg | 207/553 | |||
5 | 500 x 600 | 528 x 628 | 468 x 532 | 2 kg | 207/554 | |||
6 | 550 x 550 | 578 x 578 | 518 x 482 | 2 kg | 207/555 | |||
7 | 550 x 580 | 578 x 608 | 518 x 512 | 2 kg | 207/556 | |||
8 | 550 x 600 | 578 x 628 | 518 x 532 | 2 kg | 207/557 | |||
9 | 600 x 500 | 628 x 528 | 568 x 432 | 2 kg | 207/558 | |||
10 | 600 x 600 | 628 x 628 | 568 x 532 | 2 kg | 207/559 | |||
11 | 650 x 300 | 678 x 328 | 618 x 232 | 2 kg | 207/560 | |||
12 | 700 x 300 | 728 x 328 | 668 x 232 | 2 kg | 207/561 | |||
13 | 700 x 400 | 728 x 428 | 668 x 332 | 2,5 kg | 207/562 | |||
14 | 700 x 450 | 728 x 478 | 668 x 382 | 3 kg | 207/563 | |||
15 | 700 x 550 | 728 x 578 | 668 x 482 | 3 kg | 207/564 | |||
16 | 700 x 600 | 728 x 628 | 668 x 532 | 3 kg | 207/565 | |||
17 | 750 x 400 | 778 x 428 | 718 x 332 | 3 kg | 207/566 | |||
18 | 750 x 450 | 778 x 478 | 718 x 382 | 3 kg | 207/567 | |||
19 | 750 x 600 | 778 x 628 | 718 x 532 | 3 kg | 207/568 | |||
20 | 800 x 350 | 828 x 378 | 768 x 282 | 3,5 kg | 207/569 | |||
21 | 800 x 450 | 828 x 478 | 768 x 382 | 3,5 kg | 207/570 | |||
22 | 900 x 400 | 928 x 428 | 868 x 332 | 4 kg | 207/571 | |||
23 | 900 x 450 | 928 x 478 | 868 x 382 | 4 kg | 207/572 | |||
24 | 900 x 500 | 928 x 528 | 868 x 432 | 4 kg | 207/573 | |||
25 | 900 x 550 | 928 x 578 | 868 x 482 | 4 kg | 207/574 | |||
26 | 900 x 600 | 928 x 628 | 868 x 532 | 4 kg | 207/575 | |||
27 | 1000 x 450 | 1028 x 478 | 968 x 382 | 4,5 kg | 207/576 | |||
28 | 1000 x 500 | 1028 x 528 | 968 x 432 | 5 kg | 207/577 | |||
29 | 1000 x 550 | 1028 x 578 | 968 x 482 | 5 kg | 207/578 | |||
30 | 1000 x 600 | 1028 x 628 | 968 x 532 | 5 kg | 207/579 | |||
31 | 1100 x 450 | 1128 x 478 | 1068 x 382 | 5 kg | 207/582 | |||
32 | 1100 x 550 | 1128 x 578 | 1068 x 482 | 6 kg | 207/583 | |||
33 | 1100 x 700 | 1128 x 728 | 1068 x 632 | 6 kg | 207/584 | |||
34 | 1200 x 300 | 1228 x 328 | 1168 x 232 | 6 kg | 207/585 | |||
35 | 1200 x 350 | 1228 x 378 | 1168 x 282 | 5 kg | 207/586 | |||
36 | 1200 x 500 | 1228 x 528 | 1168 x 432 | 6,3 kg | 207/587 | |||
37 | 1200 x 600 | 1228 x 628 | 1168 x 532 | 7,1 kg | 207/588 | |||
38 | 1300 x 550 | 1328 x 578 | 1268 x 482 | 7,2 kg | 207/591 | |||
39 | 1300 x 600 | 1328 x 628 | 1268 x 532 | 7,1 kg | 207/592 | |||
40 | 1450 x 550 | 1484 x 578 | 1418 x 482 | 7,8 kg | 207/593 | |||
41 | 1450 x 600 | 1484 x 628 | 1418 x 532 | 7,8 kg | 207/594 | |||
42 | 1450 x 700 | 1484 x 728 | 1418 x 632 | 7,8 kg | 207/595 |
A Dometic története 1919-1922-ig nyúlik vissza, amikor két svéd mérnökhallgató, Baltzar von Platen és Carl Munters egy őrült ötlettel állt elő - a hővel támogatott hűtéssel. Kifejlesztettek egy kompresszor, mozgó alkatrészek és jég nélküli, hővel hűtött szekrényt, amely a maga korában meglehetősen egyedülálló volt, és a mai hűtőszekrények előfutára volt. A két zseni 1923-ban szabadalmat szerzett találmányukra, és megalapították az Arctic márkát, amely iránt már 1925-ben érdeklődött az egyre növekvő Electrolux óriáscég. Az Arctic márka így átkerült az Electroluxhoz, és a hűtőszekrény gyorsan utat talált az otthonokba szerte a világon.
1950-ben az Electrolux márka belép a szabadidős berendezések piacára, különösen Amerikában, ahol a háború után egyre nagyobb az érdeklődés az utazás és a lakókocsis életmód iránt. Az 1960-as évek végén az Electrolux megalapítja szabadidős berendezésekkel foglalkozó részlegét, a Dometicet. 2001-ben a Dometic saját lábra áll, és azóta is fáradhatatlanul dolgozik a mobil élethez szükséges legújabb készülékek és praktikus kiegészítők kifejlesztésén.
Így a gyártó Dometic aktuális katalógusában hűtőszekrényeket, főzőlapokat, napellenzőket, vegyi WC-ket, ablakokat, töltőket, elektromos készülékeket és sok más kiváló minőségű kiegészítőt talál a lakókocsik, lakóautók és furgonok számára, amelyek megkönnyítik az életét az úton.
Értékelés
Nincs minősítés
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Információk az értékelések beszerzéséről
Poradna
Zatím zde není žádný dotaz.