Csereüveg az oldalsó ablakhoz Dometic S-4
Csereüveg az oldalsó ablakhoz Dometic S-4
Výrobce: Dometic
Kód produktu: h-204/050
Szélesség
Magasság
63 040 Ft
s DPH
58 170 Ft45 810 Ft Áfa hozzáadása nélkül
Csereüveg a Dometic S-4 oldalsó ablakokhoz, beleértve a merevítőket is.
Választható szélesség/magasság = a Dometic S-4 ablakkivágás szélessége/magassága - az üveg méretét és a belső keret méretét lásd az alábbi táblázatban, mindig az Ön által választott termék egyedi kódját:
Termékkód | Üveg mérete | Belső keretméret | Kivágás mérete |
204/050 | 318 x 434 | 254 x 354 | 350 x 500 |
204/051 | 468 x 232 | 404 x 154 | 500 x 300 |
204/052 | 468 x 282 | 404 x 204 | 500 x 350 |
204/053 | 468 x 382 | 404 x 304 | 500 x 450 |
204/054 | 468 x 534 | 404 x 454 | 500 x 600 |
204/055 | 518 x 484 | 454 x 404 | 550 x 550 |
204/056 | 518 x 512 | 454 x 434 | 550 x 580 |
204/057 | 518 x 534 | 454 x 454 | 550 x 600 |
204/058 | 568 x 434 | 504 x 354 | 600 x 500 |
204/059 | 568 x 534 | 504 x 454 | 600 x 600 |
204/060 | 618 x 232 | 554 x 154 | 650 x 300 |
204/061 | 668 x 232 | 604 x 154 | 700 x 300 |
204/062 | 668 x 332 | 604 x 254 | 700 x 400 |
204/063 | 668 x 382 | 604 x 304 | 700 x 450 |
204/099 | 668 x 432 | 604 x 354 | 700 x 500 |
204/064 | 668 x 484 | 604 x 404 | 700 x 550 |
204/065 | 668 x 534 | 604 x 454 | 700 x 600 |
204/066 | 718 x 332 | 654 x 254 | 750 x 400 |
204/067 | 718 x 382 | 654 x 304 | 750 x 450 |
204/068 | 718 x 534 | 654 x 454 | 750 x 600 |
204/069 | 768 x 282 | 704 x 204 | 800 x 350 |
204/070 | 768 x 382 | 704 x 304 | 800 x 450 |
204/071 | 868 x 334 | 804 x 254 | 900 x 400 |
204/072 | 868 x 382 | 804 x 304 | 900 x 450 |
204/073 | 868 x 434 | 804 x 354 | 900 x 500 |
204/074 | 868 x 484 | 804 x 404 | 900 x 550 |
204/075 | 868 x 534 | 804 x 454 | 900 x 600 |
204/076 | 968 x 382 | 904 x 304 | 1000 x 450 |
204/077 | 968 x 434 | 904 x 354 | 1000 x 500 |
204/078 | 968 x 484 | 904 x 404 | 1000 x 550 |
204/079 | 968 x 534 | 904 x 454 | 1000 x 600 |
204/080 | 968 x 734 | 904 x 654 | 1000 x 800 |
204/082 | 1068 x 382 | 1004 x 304 | 1100 x 450 |
204/083 | 1068 x 484 | 1004 x 404 | 1100 x 550 |
204/084 | 1068 x 634 | 1004 x 554 | 1100 x 700 |
204/085 | 1168 x 232 | 1104 x 154 | 1200 x 300 |
204/086 | 1168 x 282 | 1104 x 204 | 1200 x 350 |
204/087 | 1168 x 434 | 1104 x 354 | 1200 x 500 |
204/088 | 1168 x 534 | 1104x 454 | 1200 x 600 |
204/089 | 1168 x 634 | 1104 x 554 | 1200 x 700 |
204/090 | 1168 x 734 | 1104 x 654 | 1200 x 800 |
204/091 | 1268 x 484 | 1204 x 404 | 1300 x 550 |
204/092 | 1268 x 534 | 1204 x 454 | 1300 x 600 |
204/093 | 1418 x 484 | 1354 x 404 | 1450 x 550 |
204/094 | 1418 x 534 | 1354 x 454 | 1450 x 600 |
204/095 | 1418 x 634 | 1354 x 554 | 1450 x 700 |
204/096 | 1568 x 484 | 1504 x 401 | 1600 x 550 |
204/097 | 1568 x 534 | 1504 x 454 | 1600 x 600 |
204/166 | 468 x 434 | 354 x 434 | 500 x 500 |
204/167 | 668 x 282 | 604 x 204 | 700 x 350 |
204/169 | 868 x 232 | 802 x 154 | 900 x 300 |
A Dometic története 1919-1922-ig nyúlik vissza, amikor két svéd mérnökhallgató, Baltzar von Platen és Carl Munters egy őrült ötlettel állt elő - a hővel támogatott hűtéssel. Kifejlesztettek egy kompresszor, mozgó alkatrészek és jég nélküli, hővel hűtött szekrényt, amely a maga korában meglehetősen egyedülálló volt, és a mai hűtőszekrények előfutára volt. A két zseni 1923-ban szabadalmat szerzett találmányukra, és megalapították az Arctic márkát, amely iránt már 1925-ben érdeklődött az egyre növekvő Electrolux óriáscég. Az Arctic márka így átkerült az Electroluxhoz, és a hűtőszekrény gyorsan utat talált az otthonokba szerte a világon.
1950-ben az Electrolux márka belép a szabadidős berendezések piacára, különösen Amerikában, ahol a háború után egyre nagyobb az érdeklődés az utazás és a lakókocsis életmód iránt. Az 1960-as évek végén az Electrolux megalapítja szabadidős berendezésekkel foglalkozó részlegét, a Dometicet. 2001-ben a Dometic saját lábra áll, és azóta is fáradhatatlanul dolgozik a mobil élethez szükséges legújabb készülékek és praktikus kiegészítők kifejlesztésén.
Így a gyártó Dometic aktuális katalógusában hűtőszekrényeket, főzőlapokat, napellenzőket, vegyi WC-ket, ablakokat, töltőket, elektromos készülékeket és sok más kiváló minőségű kiegészítőt talál a lakókocsik, lakóautók és furgonok számára, amelyek megkönnyítik az életét az úton.
Értékelés
Nincs minősítés
Tento produkt zatím nemá žádné hodnocení.
Információk az értékelések beszerzéséről
Poradna
Zatím zde není žádný dotaz.